<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Home Page do Marcos</title>
	<atom:link href="http://www.gatomiador.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatomiador.net/blog</link>
	<description>Weblog do Marcos</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:49:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meu quarto arrumado !</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2009/01/06/meu-quarto-arrumado/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2009/01/06/meu-quarto-arrumado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[O ano começou e resolvi fazer a fazer a velha arrumação de fim de ano. Então o milagre aconteceu! Eu limpei o teclado! Ele tem uns 12 anos e e o único periférico original desde que eu comprei o meu primeiro PC.

Se você não gostou da minha arrumação, deveria ver como estava em 2008  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ano começou e resolvi fazer a fazer a velha arrumação de fim de ano. Então o milagre aconteceu! Eu limpei o teclado! Ele tem uns 12 anos e e o único periférico original desde que eu comprei o meu primeiro PC.</p>
<p><a href="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/v/meu_quarto_arrumado"><img class="aligncenter" src="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/d/10070-4/dsc00061.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Se você não gostou da minha arrumação, deveria ver como estava em 2008 <img src='http://www.gatomiador.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2009/01/06/meu-quarto-arrumado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E lá se foi mais um ano&#8230;</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2009/01/01/e-la-se-foi-mais-um-ano/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2009/01/01/e-la-se-foi-mais-um-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 01:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/v/reveillon_2008/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-131" title="Fotos do Reveillon de 2008" src="http://www.gatomiador.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/operasydney-fuegos2006-342289398-300x157.jpg" alt="operasydney-fuegos2006-342289398" width="512" height="269" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2009/01/01/e-la-se-foi-mais-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas extraem imagens diretamente do cérebro !</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2008/12/12/cientistas-extraem-imagens-diretamente-do-cerebro/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2008/12/12/cientistas-extraem-imagens-diretamente-do-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 01:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Os cientistas japoneses são realmente talentosos&#8230;.ou os talentos japoneses são muito bem aproveitados. Agora um grupo de cientistas chefiados por Yukiyasu Kamitani criaram um software que, em conjunto com uma maquina de ressonância magnética, gera imagens a partir de pensamentos! Isso foi um concretização digna de filmes de ficção cientifica. Esta pesquisa esta ainda em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Os cientistas japoneses são realmente talentosos&#8230;.ou os talentos japoneses são muito bem aproveitados. Agora um grupo de cientistas chefiados por Yukiyasu Kamitani criaram um software que, em conjunto com uma maquina de ressonância magnética, gera imagens a partir de pensamentos! Isso foi um concretização digna de filmes de ficção cientifica. Esta pesquisa esta ainda em seus estágios iniciais, note a resolução da imagem e a falta de cores, mas os resultados são impressionantes!</p>
<p style="text-align: left;">O software analisa o fluxo sanguíneo da pessoa em teste, relacionando imagens exibidas anteriormente com informações obtidas pela ressonância magnética, assim quando e exibida uma imagem nova ela pode ser reconstituída na tela do computador.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-131" title="Imagem/Resultado" src="http://www.gatomiador.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/pk2008121102100002_size0.jpg" alt="operasydney-fuegos2006-342289398" width="300" height="211" /></p>
<p style="text-align: left;">Com o avanço desse tipo de tecnologia, devemos tomar cuidado com o que pensamos! <a href="http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008121102000053.html">Link original</a>. Versão em <a href="http://www.pinktentacle.com/2008/12/scientists-extract-images-directly-from-brain/">inglês</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2008/12/12/cientistas-extraem-imagens-diretamente-do-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Festa termina em casa destruída!</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2008/12/07/festa-termina-em-casa-destruida/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2008/12/07/festa-termina-em-casa-destruida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 00:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Mas peraí, desde quando eu ligo para assuntos fúteis como esse? Não sou um leitor de Caras (mas gostei daquela revista Bundas, pena que acabou) e nem acho graça nesse negocio de festas cheias de glamour e purpurina. Mas o que me chamou a atenção foi como ela acabou: com uma invasão de penetras já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas peraí, desde quando eu ligo para assuntos fúteis como esse? Não sou um leitor de <a href="http://www.caras.com.br/">Caras</a> (mas gostei daquela revista <a href="http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&amp;q=revista+bundas&amp;btnG=Pesquisar&amp;meta=">Bundas</a>, pena que acabou) e nem acho graça nesse negocio de festas cheias de glamour e purpurina. Mas o que me chamou a atenção foi como ela acabou: com uma invasão de penetras já que foi divulgada por uma rede social, o Facebook. As pessoas não tem a menor noção do quanto estão expostas e quais as conseqüências desta superexposição.<br />
Eu não tenho Facebook, já que no Brasil este site não e popular, mas eu tenho uma conta no Orkut, que tem por volta de 55 milhões de usuários, e subindo.<br />
Existem varias explicações para que alguns usuários ajam de maneira inconseqüente: as pessoas tem uma sensação falsa de privacidade por acessarem o site em suas casas; acham que quase ninguém esta vendo seja porque não ficou registrada a presença; acham que poucas pessoas acessam a informação porque tem poucos amigos ou simplesmente que ninguém tem &#8220;saco&#8221; para ficar fuçando o perfil dos outros.<br />
Eu observo no perfil dos meus contatos e de perfis de outras pessoas que muita informação postada simplesmente não deveria estar la! Desde pessoas que xavecam todas no Orkut (com cantadas cliché copiadas e coladas para todas) até pessoas que esperam que falemos assuntos internos da empresa em publico!<br />
Parece que muita gente precisa ainda aprender a se expressar em publico! O link da notícia está <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3367632-EI4802,00-Festa+anunciada+na+web+termina+em+casa+destruida.html">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2008/12/07/festa-termina-em-casa-destruida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E se&#8230;.A Matrix rodasse em Windows ?</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2008/11/28/e-sea-matrix-rodasse-em-windows/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2008/11/28/e-sea-matrix-rodasse-em-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Nesse caso o Neo poderia ser mais boboca que mostrado no vídeo, já que os poderosos Agentes são mais bugados que o normal&#8230;.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesse caso o Neo poderia ser mais boboca que mostrado no vídeo, já que os poderosos Agentes são mais bugados que o normal&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yyXFegTQq8s&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/yyXFegTQq8s&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2008/11/28/e-sea-matrix-rodasse-em-windows/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elcomsoft clama quebra do WPA/WPA2 100x mais rápido!</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2008/10/13/elcomsoft-clama-quebra-do-wpawpa2-100x-mais-rapido/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2008/10/13/elcomsoft-clama-quebra-do-wpawpa2-100x-mais-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Eu não achei esta notícia grande coisa, embora eu tenha uma rede Wi-Fi em minha casa, ainda seja necessário muito poder de processamento para quebrar a criptografia (para grandes empresas a coisa pode ser diferente&#8230;..), mas o que me chamou a atenção é o uso de GPUs para o trabalho pesado. Com esses processadores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu não achei esta notícia grande coisa, embora eu tenha uma rede <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi">Wi-Fi</a> em minha casa, ainda seja necessário muito poder de processamento para quebrar a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Criptografia">criptografia</a> (para grandes empresas a coisa pode ser diferente&#8230;..), mas o que me chamou a atenção é o uso de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit">GPU</a>s para o trabalho pesado. Com esses processadores de vídeo se tornando cada vez mais poderosos, a nVidia não ia perder essa fatia de mercado que é  o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/High-performance_computing">HPC</a>. Graças a isso as grandes empresas vão ter que melhorar sua segurança para não terem seus dados roubados. Por sorte ainda vai demorar um pouco para que os computadores tenham poder de processamento suficiente para que apenas uma máquina seja necessária para quebrar a criptografia do Wi-Fi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2008/10/13/elcomsoft-clama-quebra-do-wpawpa2-100x-mais-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As urnas eleitorais usaram Linux!</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2008/10/10/as-urnas-eleitorais-usaram-linux/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2008/10/10/as-urnas-eleitorais-usaram-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[
A foto não fui eu que tirei, mas eu também notei o boot linux já que trabalhei durante as eleições.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gatomiador.net/blog/wp-content/uploads/2008/10/dsc00370.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-94" title="dsc00370" src="http://www.gatomiador.net/blog/wp-content/uploads/2008/10/dsc00370-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>A foto não fui eu que tirei, mas eu também notei o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Boot">boot</a> <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux">linux</a> já que trabalhei durante as eleições.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2008/10/10/as-urnas-eleitorais-usaram-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O LHC está pronto!&#8230;.E com documentação online!</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/26/o-lhc-esta-prontoe-com-documentacao-online/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/26/o-lhc-esta-prontoe-com-documentacao-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[O LHC está pronto e a sua documentação de desenho e construção está online. São &#8220;apenas&#8221; 1600 páginas em 115MB em arquivos com contribuições de 8000 cientistas e engenheiros e tudo de graça! É pra curioso nenhum botar defeito. Eu não pretendo ler tudo, mas já fiz download do overview para ter uma idéia da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O LHC está pronto e a sua documentação de <a href="http://www.symmetrymagazine.org/breaking/2008/08/25/free-online-full-documentation-for-the-large-hadron-collider/" target="_blank">desenho e construção</a> está <a href="http://www.symmetrymagazine.org/breaking/2008/08/25/free-online-full-documentation-for-the-large-hadron-collider/" target="_blank">online</a>. São &#8220;apenas&#8221; 1600 páginas em 115MB em arquivos com contribuições de 8000 cientistas e engenheiros e <a href="http://www.iop.org/EJ/journal/-page=extra.lhc/jinst" target="_blank">tudo de graça</a>! É pra curioso nenhum botar defeito. Eu não pretendo ler tudo, mas já fiz download do overview para ter uma idéia da coisa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gatomiador.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/lhc.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-90" title="lhc" src="http://www.gatomiador.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/lhc.png" alt="" width="220" height="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/26/o-lhc-esta-prontoe-com-documentacao-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EUA acharam um jeito de liderar o quadro de medalhas das Olimpíadas de Pequim</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/23/eua-acharam-um-jeito-de-liderar-o-quadro-de-medalhas-das-olimpiadas-de-pequim/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/23/eua-acharam-um-jeito-de-liderar-o-quadro-de-medalhas-das-olimpiadas-de-pequim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 16:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Eles sempre tiveram uma fama de arrogantes mas agora eles confirmaram isso. No site do The New York Times os Estados Unidos estão marcados em primeiro embora eles tenham um número menor de medalhas de ouro. Para não ser deixado para trás o jornal classificou pelo número total de medalhas.
A China tem mais medalhas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eles sempre tiveram uma fama de arrogantes mas agora eles confirmaram isso. No site do <a href="http://www.nytimes.com/" target="_blank">The New York Times</a> os Estados Unidos estão marcados em primeiro embora eles tenham um número menor de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Quadro_de_medalhas_dos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2008" target="_blank">medalhas de ouro</a>. Para não ser deixado para trás o jornal classificou pelo número total de medalhas.</p>
<p>A China tem mais medalhas de ouro que os Estados Unidos, chegar em segundo não é tão importante quanto chegar em primeiro, logo a China deveria estar no topo.</p>
<p>Em terceiro então nem se fala! Isso vale pro futebol masculino, também arrogantes e levaram aquela lavada da Argentina, que isso lhe sirva de lição!</p>
<p>Os Estadunidenses precisam ser um pouco mais humildes e aceitar o segundo lugar, isso melhoraria sua imagem já desgastada pelo fracasso no Iraque, as mentiras que contam para justificar suas ações (no Iraque, por ex.) e a sua postura autoritária em relação ao resto do mundo que, em minha opinião, resultaram no ataque de 11 de setembro.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gatomiador.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/medalhas_26_08_08.png"><img class="alignnone size-full wp-image-86" title="medalhas_26_08_08" src="http://www.gatomiador.net/blog/wp-content/uploads/2008/08/medalhas_26_08_08.png" alt="" width="337" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Mas este post tem um lado bom! O Brasil subiu algumas posições no <a href="http://2008games.nytimes.com/olympics/medals.asp" target="_blank">ranking</a> do jornal, ficando acima da Jamaica de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt" target="_blank">Usain Bolt</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Essa eu vi no site do <a href="http://www.sedentario.org/artigos/eua-acharam-um-jeito-de-liderar-o-quadro-de-medalhas-das-olimpiadas-de-pequim-7618" target="_blank">sedentario.org</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Update: Atualizei o screenshot com o resultado final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/23/eua-acharam-um-jeito-de-liderar-o-quadro-de-medalhas-das-olimpiadas-de-pequim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O LHC está quase pronto !</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/05/o-lhc-esta-quase-pronto/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/05/o-lhc-esta-quase-pronto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, o LHC está quase pronto! Eu estou curioso de saber o que vai sair disso quando estiver operacional. Eu sempre fui muito curioso sobre partículas elementares e física quântica, e este em especial pode satisfazer a curiosidade sobre minha e de muitos sobre algumas partículas como o Bóson de Higgs. Mas existem potenciais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal, o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider" target="_blank">LHC</a> está quase pronto! Eu estou curioso de saber o que vai sair disso quando estiver operacional. Eu sempre fui muito curioso sobre <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elementar" target="_blank">partículas elementares</a> e física quântica, e este em especial pode satisfazer a curiosidade sobre minha e de muitos sobre algumas partículas como o <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3son_de_Higgs" target="_blank">Bóson de Higgs</a>. Mas existem potenciais perigos: <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Miniburaco_negro" target="_blank">micro buracos negros</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Strangelets" target="_blank">strangelets</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_bubble#Vacuum_metastability_event" target="_blank">bolhas de vácuo</a> e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_monopole" target="_blank">monopólos magnéticos</a>! Alguns <span style="text-decoration: line-through;">medrosos</span> cautelosos até protestaram a respeito disso, mas não há evidência sobre o quão danosos estes fenômenos podem ser (bom&#8230;.é testando pra ver&#8230;). O site do LHC tembém tem uma página com belas <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/the_large_hadron_collider.html" target="_blank">fotos</a> do lugar, eu deixei uma cópia no meu <a href="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/v/lhc/" target="_blank">blog</a>, mas o site original é este <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/the_large_hadron_collider.html" target="_self">aqui</a>. Para quem não sabe o que é isso, veja esta <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculas" target="_blank">página</a>. Update: esta <a href="http://www.canada.com/montrealgazette/news/arts/story.html?id=f8b84761-ef5a-45c0-ab3e-9b5ce6497088" target="_blank">página</a> tem um FAQ interessante sobre o tema.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/the_large_hadron_collider.html" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/d/9710-4/lhc1.jpg" alt="" width="220" height="136" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/blog/2008/08/05/o-lhc-esta-quase-pronto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
