<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Home Page do Marcos &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.gatomiador.net/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatomiador.net</link>
	<description>Weblog do Marcos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Carro no Brasil custa até 3,6 vezes mais que nos EUA</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2010/07/11/carro_no_brasil_36_vezes_mais_caros/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2010/07/11/carro_no_brasil_36_vezes_mais_caros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Você que está querendo comprar o seu carro, dê uma olhada na tabela abaixo. Note a diferença de preço entre os carros. Absurdo? Mais absurda foi a razão dada: tem gente que paga por isso (nós). A razão oferecida eram os altos impostos do Brasil mas isso mudou. A agencia ﻿﻿AutoInforme foi a fundo disso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você que está querendo comprar o seu carro, dê uma olhada na tabela abaixo. Note a diferença de preço entre os carros. Absurdo? Mais absurda foi a razão dada: tem gente que paga por isso (nós).</p>
<p>A razão oferecida eram os altos impostos do Brasil mas isso mudou. A agencia ﻿﻿<a href="http://www.autoinforme.com.br/noticias.asp?id_tipo_noticia=2&amp;id_noticia=9821&amp;id_secao=6" target="_blank">AutoInforme</a> foi a fundo disso e descobriu que que não é necessário ao fabricante abaixar o preço se o concorrente tem um carro equivalente por um valor um pouco mais caro.</p>
<p>Assim é mantido um cartel informal que mantém o preço do automóveis altos.</p>
<p>Mas estes automóveis da tabela são os mais caros, são os &#8220;de luxo&#8221; no Brasil. Isso se aplica aos carros mais baratos? Possivelmente. Os fabricantes  no Brasil competem entre si em várias categorias de automóveis, por que ele abaixaria o preço dos &#8220;populares&#8221; se o equivalente do concorrente está mais caro?</p>
<p>E tem mais: se vender muito mais barato que o concorrente, o cliente pode pensar que eles pioraram a qualidade do carro, ou o concorrente pode espalhar isso para difamar o produto.</p>
<p>E assim o Brasil segue com carros caros e financiamentos longos.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="425"></col>
<col width="121"></col>
<col width="110"></col>
<col width="95"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Marca_Modelo_Versão</strong></td>
<td><strong>Preço Brasil R$</strong></td>
<td><strong>Preço EUA R$</strong></td>
<td><strong>Diferença %</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>AUDI Q7 3.6 FSI QUATTRO TIPTRONIC</td>
<td>278.000</td>
<td>86.296</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>AUDI Q7 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC</td>
<td>349.000</td>
<td>112.240</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>BMW SERIES 3 335I</td>
<td>319.000</td>
<td>94.208</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>BMW X6 XDRIVE 35I</td>
<td>325.000</td>
<td>103.960</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>BMW X6 XDRIVE 50I</td>
<td>390.000</td>
<td>123.648</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>CHRYSLER TOWN &amp; COUNTRY LIMITED</td>
<td>173.900</td>
<td>52.302</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>FORD FUSION 2.5 16V SEL</td>
<td>80.900</td>
<td>45.365</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>FORD FUSION 3.0 V6 4WD SEL</td>
<td>99.900</td>
<td>51.732</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>FORD EDGE 3.5 L DURATEC V6 4WD SEL</td>
<td>129.000</td>
<td>59.377</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>HONDA FIT 1.5 FLEX EX MT</td>
<td>59.530</td>
<td>27.416</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>HONDA FIT 1.5 FLEX EX AT</td>
<td>63.395</td>
<td>28.888</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>HONDA FIT 1.5 FLEX EXL MT</td>
<td>63.335</td>
<td>30.194</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>HONDA FIT 1.5 FLEX EXL AT</td>
<td>69.180</td>
<td>31.758</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>MERCEDES E-CLASS E 350 COUPE PLUS</td>
<td>285.000</td>
<td>88.412</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>MERCEDES E-CLASS E 350 AVANTGARDE</td>
<td>269.900</td>
<td>89.424</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>MERCEDES E-CLASS E 350 AVANTGARDE EXECUTIVE</td>
<td>299.000</td>
<td>89.424</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>MERCEDES M-CLASS ML 500</td>
<td>376.023</td>
<td>104.420</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td>MINI COOPER CHILLI</td>
<td>91.000</td>
<td>34.592</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>MINI COOPER S</td>
<td>128.000</td>
<td>41.032</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>MINI CLUBMAN COOPER S</td>
<td>138.600</td>
<td>44.252</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>MINI COOPER CABRIO</td>
<td>123.000</td>
<td>44.620</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>MINI COOPER S CABRIO</td>
<td>144.500</td>
<td>49.956</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>SMART FORTWO CABRIO 1.0 62KW PASSION</td>
<td>64.900</td>
<td>25.742</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>SMART FORTWO COUPE 1.0 62KW PASSION</td>
<td>57.900</td>
<td>31.262</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION</td>
<td>99.990</td>
<td>48.300</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 V6 TIPTRONIC</td>
<td>203.490</td>
<td>75.164</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>VOLVO XC60 3.0 COMFORT</td>
<td>138.500</td>
<td>68.448</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>VOLVO XC60 3.0 TOP</td>
<td>165.900</td>
<td>76.452</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Fonte: Jacto Dymanics do Brasil</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Pensando um pouco mais&#8230;Será que isso não se aplica a outros produtos ou serviços. Celulares e internet por exemplo, todos absurdamente caros no Brasil.</p>
<p><a href="http://diarionet.terra.com.br/integra.php?id=1432" target="_blank">Link</a> do Diárionet para a notícia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2010/07/11/carro_no_brasil_36_vezes_mais_caros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de avião recebendo raio !</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2010/06/30/video-de-aviao-recebendo-raio/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2010/06/30/video-de-aviao-recebendo-raio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Deêm uma olhada nesta cena. Impressionante não? O raio parece não ter danificado o avião.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deêm uma olhada nesta cena. Impressionante não? O raio parece não ter danificado o avião.</p>
<div style="text-align: center;"><img src="" /></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2010/06/30/video-de-aviao-recebendo-raio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.gatomiador.net/files/videos/raio_atingindo_aviao.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Beleza das modelos inalcançável? Nem tanto&#8230;.</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2010/04/30/beleza-das-modelos-inalcancavel-nem-tanto/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2010/04/30/beleza-das-modelos-inalcancavel-nem-tanto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Eu deparei com um fato bastante peculiar que anda ficando comum num mundo em que a beleza anda sobre valorizada: uma foto montada com modelos sem maquilagem! Isto anda ficando comum por causa das críticas ao culto da beleza, eu já vi várias, mas desta vez esta foto me chamou a atenção: Eu posso dizer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu deparei com um fato bastante peculiar que anda ficando comum num mundo em que a beleza anda sobre valorizada: uma foto montada com modelos sem maquilagem! Isto anda ficando comum por causa das críticas ao culto da beleza, eu já vi várias, mas desta vez esta foto me chamou a atenção:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gatomiador.net/wp-content/uploads/2010/04/vuitton-heads1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-367" title="Modelos sem maquilagem" src="http://www.gatomiador.net/wp-content/uploads/2010/04/vuitton-heads-400x359.jpg" alt="" width="400" height="359" /></a></p>
<p>Eu posso dizer que uns 70% das mulheres com tive algum tipo de relação amorosa são, no mínimo, tão belas quanto as modelos na montagem. Parece um feito &#8220;incrível&#8221;, isso até deixaria a entender que só namoro modelos (uma de minhas ex realmente era!), mas não é.</p>
<p>O que acontece é que a mágica também está na maquilagem e nos retoques digitais. Até a minha irmã poderia estar lá se estivesse viva.</p>
<p>Tem mais, uma modelo precisa ser alta (com mais de 1,75m) e tem que ter um corpo bem magro, tem que ser bastante profissional (seja lá o que isso significa para uma modelo), e não basta somente um rosto bonito. Nas minhas condições, eu não ligo muito para a altura (desde que não tenha 1,50m!) e nem acho mulheres magérrimas tão atraentes assim. Tem o negócio da celulite e do excesso de peso mas eu sou mais tolerante a isso do que as pessoas que as contratam e ao público a que elas se destinam (outras mulheres).</p>
<p>Houve uma certa polêmica devido a foto porque alguns homens a criticaram, dizendo que daquele jeito elas não parecem atraentes. Eu li até umas respostas agressivas de pessoas defendendo as modelos e, em minha opinião, todos tem a sua razão.</p>
<p>Concordo que aquela foto mostrou um lado de mulher comum delas, o que é a critica dos homens, mas esse mundo de aparências e de exibição de roupas e corpos não foi feita tendo os homens em mente, somente as mulheres. Um cara como eu prefere mulheres que sejam bonitas com pouca ou nenhuma maquilagem, as mulheres geralmente não tem esta opinião. Quanto as roupas, eu não dou tanta bola assim, mas as mulheres quase que se matam para competir qual é a mas bem vestida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2010/04/30/beleza-das-modelos-inalcancavel-nem-tanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 horas para acabar com a corrupção no Brasil !</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2010/04/06/24-horas-para-acabar-com-a-corrupcao-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2010/04/06/24-horas-para-acabar-com-a-corrupcao-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Vamos lá pessoal! Vamos assinar essa petição! Precisamos de 2 milhões de assinaturas para a lei que vai barrar os candidatos de ficha suja. Esse pode ser um bom momento para expressarmos nossa insatisfação com os políticos corruptos brasileiros!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos lá pessoal! Vamos assinar essa <a href="http://www.avaaz.org/po/brasil_ficha_limpa/?cl=526123041&amp;v=5822">petição</a>! Precisamos de 2 milhões de assinaturas para a lei que vai barrar os candidatos de ficha suja. Esse pode ser um bom momento para expressarmos nossa insatisfação com os políticos corruptos brasileiros!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2010/04/06/24-horas-para-acabar-com-a-corrupcao-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente&#8230;.As fotos do show do Metallica</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2010/03/07/finalmente-as-fotos-do-show-do-metallica/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2010/03/07/finalmente-as-fotos-do-show-do-metallica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Eu atualizei o meu Álbum de Fotos com minha ida ao Show do Metallica em 30 de Janeiro. Demorei porque não foi nada fácil conseguir as fotos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu atualizei o meu <a href="http://www.gatomiador.net/photo_gallery">Álbum de Fotos</a> com minha ida ao <a href="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/v/show_do_metallica">Show do Metallica</a> em 30 de Janeiro. Demorei porque não foi nada fácil conseguir as fotos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2010/03/07/finalmente-as-fotos-do-show-do-metallica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora estou no twitter !</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2010/03/03/agora-estou-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2010/03/03/agora-estou-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Decidi abrir uma conta no twitter. O que eu postar aqui vai sair lá e eu vou inserir posteriormente um applet para mostrar meus twitts aqui. Minha conta é @marcos_vicente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decidi abrir uma conta no <a href="http://twitter.com" target="_blank">twitter</a>. O que eu postar aqui vai sair lá e eu vou inserir posteriormente um applet para mostrar meus <strong>twitts</strong> aqui. Minha conta é <a href="http://twitter.com/marcos_vicente" target="_blank">@marcos_vicente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2010/03/03/agora-estou-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;E lá se foi mais um niver&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2010/01/26/e-la-se-foi-mais-um-niver/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2010/01/26/e-la-se-foi-mais-um-niver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/2010/01/27/e-la-se-foi-mais-um-niver/</guid>
		<description><![CDATA[Agora é 34 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora é 34 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2010/01/26/e-la-se-foi-mais-um-niver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel&#8217;s Insides</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2010/01/23/intels-insides/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2010/01/23/intels-insides/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Eu estava navegando na internet quando me deparei com algo bem ousado: um site aparentemente da nVidia satirizando a Intel! Considerei impressionante já que aquilo poderia render um belo processo! Ele parece ser uma resposta às práticas adotadas pela Intel ultimamente e os processos que que vem enfrentando, coisa que eu já reportei neste blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estava navegando na internet quando me deparei com algo bem ousado: um <a href="http://www.intelsinsides.com">site</a> aparentemente da <a href="http://www.nvidia.com.br">nVidia</a> satirizando a <a href="http://www.intel.com/#/pt_BR_01">Intel</a>! Considerei impressionante já que aquilo poderia render um belo processo! Ele parece ser uma resposta às práticas adotadas pela Intel ultimamente e os processos que que vem enfrentando, coisa que eu já <a href="http://www.gatomiador.net/2009/10/08/olha-o-abuso/">reportei</a> neste blog.</p>
<p><a href="http://www.intelsinsides.com"><img src="http://www.gatomiador.net/wp-content/uploads/2010/01/feature_image13.jpg" alt="" title="feature_image13" width="463" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2010/01/23/intels-insides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faxineiros valem mais para a sociedade do que banqueiros, diz ONG</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2009/12/15/faxineiros-valem-mais-para-a-sociedade-do-que-banqueiros-diz-ong/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2009/12/15/faxineiros-valem-mais-para-a-sociedade-do-que-banqueiros-diz-ong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Essa é para quebrar aqueles que causaram esta crise financeira de 2008/2009. O instituto New Economics Foundation concluiu que os faxineiros de um hospital são mais importantes para a sociedade que os grandes banqueiros (aqueles que ganham mais de R$1,5 milhão por ano), principalmente depois do dano que causaram a sociedade pela crise. O estudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa é para quebrar aqueles que causaram esta crise financeira de 2008/2009. O instituto <a href="http://www.neweconomics.org/" target="_blank">New Economics Foundation</a> concluiu que os faxineiros de um hospital são mais importantes para a sociedade que os grandes banqueiros (aqueles que ganham mais de R$1,5 milhão por ano), principalmente depois do dano que causaram a sociedade pela crise.</p>
<p>O estudo concluiu que nem sempre os ganhos salariais refletem o nível de contribuição. Essa é a constatação de algo que sempre suspeitei&#8230; <img src='http://www.gatomiador.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Aqui está o <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/12/091214_faxineiros_sociedade_mv.shtml" target="_blank">link</a> da notícia no site <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/index.shtml" target="_blank">BBC Brasil</a></p>
<p>Update: <a href="http://www.neweconomics.org/publications/bit-rich" target="_blank">link da notícia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2009/12/15/faxineiros-valem-mais-para-a-sociedade-do-que-banqueiros-diz-ong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casamento da Sabrina</title>
		<link>http://www.gatomiador.net/2009/10/07/casamento-da-sabrina/</link>
		<comments>http://www.gatomiador.net/2009/10/07/casamento-da-sabrina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatomiador.net/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[A minha galeria de fotos foi atualizada com as fotos do Casamento da Sabrina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A minha <a href="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/main.php" target="_blank">galeria de fotos</a> foi atualizada com as fotos do <a href="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/v/casamento_da_sabrina/" target="_blank">Casamento da Sabrina</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/v/casamento_da_sabrina/"><img class="aligncenter" src="http://www.gatomiador.net/photo_gallery/d/10781-3/dsc00347.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatomiador.net/2009/10/07/casamento-da-sabrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
