Você que está querendo comprar o seu carro, dê uma olhada na tabela abaixo. Note a diferença de preço entre os carros. Absurdo? Mais absurda foi a razão dada: tem gente que paga por isso (nós).
A razão oferecida eram os altos impostos do Brasil mas isso mudou. A agencia AutoInforme foi a fundo disso e descobriu que que não é necessário ao fabricante abaixar o preço se o concorrente tem um carro equivalente por um valor um pouco mais caro.
Assim é mantido um cartel informal que mantém o preço do automóveis altos.
Mas estes automóveis da tabela são os mais caros, são os “de luxo” no Brasil. Isso se aplica aos carros mais baratos? Possivelmente. Os fabricantes no Brasil competem entre si em várias categorias de automóveis, por que ele abaixaria o preço dos “populares” se o equivalente do concorrente está mais caro?
E tem mais: se vender muito mais barato que o concorrente, o cliente pode pensar que eles pioraram a qualidade do carro, ou o concorrente pode espalhar isso para difamar o produto.
E assim o Brasil segue com carros caros e financiamentos longos.
| Marca_Modelo_Versão | Preço Brasil R$ | Preço EUA R$ | Diferença % |
| AUDI Q7 3.6 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 278.000 | 86.296 | 222 |
| AUDI Q7 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 349.000 | 112.240 | 211 |
| BMW SERIES 3 335I | 319.000 | 94.208 | 239 |
| BMW X6 XDRIVE 35I | 325.000 | 103.960 | 213 |
| BMW X6 XDRIVE 50I | 390.000 | 123.648 | 215 |
| CHRYSLER TOWN & COUNTRY LIMITED | 173.900 | 52.302 | 232 |
| FORD FUSION 2.5 16V SEL | 80.900 | 45.365 | 76 |
| FORD FUSION 3.0 V6 4WD SEL | 99.900 | 51.732 | 93 |
| FORD EDGE 3.5 L DURATEC V6 4WD SEL | 129.000 | 59.377 | 117 |
| HONDA FIT 1.5 FLEX EX MT | 59.530 | 27.416 | 117 |
| HONDA FIT 1.5 FLEX EX AT | 63.395 | 28.888 | 119 |
| HONDA FIT 1.5 FLEX EXL MT | 63.335 | 30.194 | 110 |
| HONDA FIT 1.5 FLEX EXL AT | 69.180 | 31.758 | 118 |
| MERCEDES E-CLASS E 350 COUPE PLUS | 285.000 | 88.412 | 222 |
| MERCEDES E-CLASS E 350 AVANTGARDE | 269.900 | 89.424 | 202 |
| MERCEDES E-CLASS E 350 AVANTGARDE EXECUTIVE | 299.000 | 89.424 | 234 |
| MERCEDES M-CLASS ML 500 | 376.023 | 104.420 | 260 |
| MINI COOPER CHILLI | 91.000 | 34.592 | 163 |
| MINI COOPER S | 128.000 | 41.032 | 212 |
| MINI CLUBMAN COOPER S | 138.600 | 44.252 | 213 |
| MINI COOPER CABRIO | 123.000 | 44.620 | 176 |
| MINI COOPER S CABRIO | 144.500 | 49.956 | 189 |
| SMART FORTWO CABRIO 1.0 62KW PASSION | 64.900 | 25.742 | 152 |
| SMART FORTWO COUPE 1.0 62KW PASSION | 57.900 | 31.262 | 85 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION | 99.990 | 48.300 | 107 |
| VOLKSWAGEN TOUAREG 3.6 V6 TIPTRONIC | 203.490 | 75.164 | 171 |
| VOLVO XC60 3.0 COMFORT | 138.500 | 68.448 | 102 |
| VOLVO XC60 3.0 TOP | 165.900 | 76.452 | 117 |
| Fonte: Jacto Dymanics do Brasil |
Pensando um pouco mais…Será que isso não se aplica a outros produtos ou serviços. Celulares e internet por exemplo, todos absurdamente caros no Brasil.
Link do Diárionet para a notícia.
